𝜫ID Inscription:21ce...33f8i0
𝜫
ID Inscription:21ce...33f8i0
$0,000000006747
-1,87%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$21,44M
Volume totale
$38,99M
Volume in 24 ore
$29,32K
Holder
10.051
N. di vendite
53.321
In sospeso
4
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 40.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,00236 BTC$269,93 | 05/08/2025, 16:30 | ||
![]() Vendita | 39.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,002301 BTC$263,18 | 05/08/2025, 16:18 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,000006 SAT/𝜫$0,000000006862 | 0,0018 BTC$205,88 | 05/08/2025, 16:18 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,0118 BTC$1.349,66 | 05/08/2025, 16:00 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,0059 BTC$674,83 | 05/08/2025, 16:00 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000595 SAT/𝜫$0,000000006805 | 0,002975 BTC$340,27 | 05/08/2025, 16:00 | ||
![]() Vendita | 90.000.000.000 | 0,0000058 SAT/𝜫$0,000000006633 | 0,00522 BTC$597,05 | 05/08/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,00177 BTC$202,45 | 05/08/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 11.000.000.000 | 0,00000599 SAT/𝜫$0,000000006861 | 0,0006598 BTC$75,47 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,000006 SAT/𝜫$0,000000006862 | 0,012 BTC$1.372,54 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,000006 SAT/𝜫$0,000000006862 | 0,0018 BTC$205,88 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,00000599 SAT/𝜫$0,000000006862 | 0,001799 BTC$205,87 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,00000599 SAT/𝜫$0,000000006851 | 0,00599 BTC$685,12 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Vendita | 40.000.000.000 | 0,00000599 SAT/𝜫$0,000000006862 | 0,002399 BTC$274,5 | 05/08/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000595 SAT/𝜫$0,000000006805 | 0,002975 BTC$340,27 | 05/08/2025, 14:00 | ||
![]() Vendita | 116.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,006844 BTC$782,8 | 05/08/2025, 14:00 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,00000599 SAT/𝜫$0,000000006862 | 0,001799 BTC$205,87 | 05/08/2025, 13:50 | ||
![]() Vendita | 40.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,00236 BTC$269,93 | 05/08/2025, 12:53 | ||
![]() Vendita | 39.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,002301 BTC$263,18 | 05/08/2025, 12:53 | ||
![]() Vendita | 39.000.000.000 | 0,0000059 SAT/𝜫$0,000000006748 | 0,002301 BTC$263,18 | 05/08/2025, 12:53 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
