Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sweep | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
modifyLiquidities | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00002233 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | < 0,00000001 | 0,00000353 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000694 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000695 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000759 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000759 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:42:59 | 0ETH | 0,00000775 |
