Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21.02.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.02.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
