Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 10.13.39 | 5 | 5.968.728 11,94% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
07/05/2026, 10.13.29 | 5 | 4.857.918 9,72% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
07/05/2026, 10.13.19 | 6 | 4.580.114 9,17% | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
07/05/2026, 10.13.09 | 6 | 4.980.822 9,97% | 50.000.000 | 0,00000072 | ||
07/05/2026, 10.12.59 | 5 | 6.243.413 12,49% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
07/05/2026, 10.12.49 | 6 | 5.214.533 10,43% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
07/05/2026, 10.12.39 | 7 | 7.646.123 15,3% | 50.000.000 | 0,00000128 | ||
07/05/2026, 10.12.29 | 5 | 3.211.491 6,43% | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
07/05/2026, 10.12.19 | 5 | 5.493.188 10,99% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
07/05/2026, 10.12.09 | 6 | 6.343.295 12,69% | 50.000.000 | 0,00002747 | ||
07/05/2026, 10.11.59 | 6 | 7.319.267 14,64% | 50.000.000 | 0,000001 | ||
07/05/2026, 10.11.49 | 13 | 6.223.737 12,45% | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
07/05/2026, 10.11.39 | 7 | 5.179.527 10,36% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
07/05/2026, 10.11.29 | 3 | 2.545.449 5,1% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
07/05/2026, 10.11.19 | 4 | 3.446.106 6,9% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
07/05/2026, 10.11.09 | 6 | 5.507.894 11,02% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
07/05/2026, 10.10.59 | 5 | 3.497.101 7% | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
07/05/2026, 10.10.49 | 4 | 3.581.595 7,17% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
07/05/2026, 10.10.39 | 5 | 4.054.543 8,11% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
07/05/2026, 10.10.29 | 6 | 4.612.335 9,23% | 50.000.000 | 0,00000031 |
