36P9Identifiant d’inscription:08d5...c6cbi0
36P9
Identifiant d’inscription:08d5...c6cbi0
$0,12
+3,23 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$26,86M
Volume total
$501,44K
Volume sur 24 h
$43,22K
Holders
3 650
Nombre de ventes
2 245
En attente
2
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 16:37 | ||
![]() Vente | 1 000 | 111 sats/36P9$0,12 | 0,00111 BTC$126,44 | 06/08/2025 16:37 | ||
![]() Vente | 1 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00112 BTC$127,58 | 06/08/2025 16:00 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 13:48 | ||
![]() Vente | 999 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,001118 BTC$127,45 | 06/08/2025 13:10 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 13:10 | ||
![]() Vente | 999 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,001118 BTC$127,45 | 06/08/2025 13:10 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 12:46 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 12:46 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 12:06 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 11:22 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 11:22 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 10:10 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 09:32 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 07:54 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 07:54 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 07:28 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 07:28 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 07:28 | ||
![]() Vente | 2 000 | 112 sats/36P9$0,12 | 0,00224 BTC$255,16 | 06/08/2025 07:28 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
