Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08/12/2025 00:41:53 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 08/12/2025 00:41:51 | 0OKB | 0,00001277 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025 00:41:51 | 0,123301 | 0,00001432 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 08/12/2025 00:41:50 | 0OKB | 0,00001302 | |||||
transfer | 08/12/2025 00:41:50 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025 00:41:50 | 0,11732037 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 08/12/2025 00:41:46 | 0OKB | 0,00000649 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 08/12/2025 00:41:45 | 0,0001 | 0,00001005 | |||||
0x32d91e08 | 08/12/2025 00:41:45 | 0OKB | 0,00000449 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025 00:41:44 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 08/12/2025 00:41:44 | 0OKB | 0OKB |
