Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 18/05/2026 07:41:57 | 0,49239773 | 0,00000976 | |||||
multicall | 18/05/2026 07:42:07 | 0,48530625 | 0,00001203 | |||||
swap | 17/05/2026 19:12:09 | 0,3975874 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026 16:59:07 | 0,35494885 | 0,00000002 | |||||
multicall | 18/05/2026 07:42:03 | 0,29583389 | 0,00001196 | |||||
modifyLiquidities | 17/05/2026 19:13:05 | 0,26298359 | 0,00000042 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 17/05/2026 20:25:33 | 0,255 | 0,00000001 | |||||
depositETH | 17/05/2026 22:14:09 | 0,25 | 0,00000003 | |||||
0x872d4f4b | 17/05/2026 22:08:51 | 0,24437834 | 0,00000001 | |||||
depositV3 | 18/05/2026 06:25:55 | 0,23999085 | 0,00000009 | |||||
0xcd6e13f7 | 18/05/2026 05:57:53 | 0,23999085 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17/05/2026 18:44:19 | 0,202 | < 0,00000001 | |||||
0xa6b22aee | 17/05/2026 18:44:27 | 0,20199999 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026 18:45:23 | 0,201 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17/05/2026 18:47:09 | 0,201 | < 0,00000001 | |||||
depositETH | 17/05/2026 20:07:01 | 0,2 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 17/05/2026 21:12:41 | 0,2 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18/05/2026 02:36:01 | 0,2 | 0,00000062 | |||||
0xdbd1c81f | 17/05/2026 21:13:29 | 0,19997186 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026 07:48:13 | 0,16976133 | 0,00000003 |
