Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 11:34:51 | 16 | 6 373 | 2 389 871 5,98 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:49 | 23 | 8 251 | 2 717 977 6,8 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:47 | 19 | 9 636 | 3 065 985 7,67 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:45 | 15 | 6 757 | 1 080 357 2,71 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:43 | 24 | 9 605 | 2 311 637 5,78 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:41 | 22 | 16 138 | 3 296 293 8,25 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:39 | 24 | 16 803 | 2 387 050 5,97 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:37 | 16 | 7 613 | 3 875 478 9,69 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:35 | 21 | 14 953 | 3 403 995 8,51 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:33 | 18 | 6 309 | 2 015 416 5,04 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:31 | 21 | 8 849 | 2 569 118 6,43 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:29 | 18 | 5 085 | 9 187 714 22,97 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:27 | 20 | 33 907 | 4 551 628 11,38 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:25 | 20 | 26 393 | 6 959 393 17,4 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:23 | 23 | 8 322 | 8 304 634 20,77 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:21 | 21 | 8 839 | 3 149 895 7,88 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:19 | 19 | 9 159 | 6 872 193 17,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:17 | 25 | 14 779 | 2 778 748 6,95 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:15 | 16 | 4 792 | 1 631 167 4,08 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 11:34:13 | 19 | 18 654 | 5 510 120 13,78 % | < 0,000001 |
