Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 20:55:07 | 4 | 2 737 | 391 292 0,98 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:55:05 | 9 | 10 131 | 1 339 421 3,35 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:55:03 | 4 | 2 739 | 391 292 0,98 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:55:01 | 7 | 6 564 | 1 096 464 2,75 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:59 | 9 | 13 976 | 2 367 554 5,92 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:57 | 6 | 5 061 | 1 032 936 2,59 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:55 | 5 | 6 071 | 1 509 443 3,78 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:53 | 11 | 13 251 | 3 038 540 7,6 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:51 | 9 | 5 558 | 1 161 258 2,91 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:49 | 5 | 9 659 | 1 252 073 3,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:47 | 7 | 4 251 | 691 201 1,73 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:45 | 9 | 15 459 | 2 706 096 6,77 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:43 | 7 | 4 186 | 1 059 764 2,65 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:41 | 7 | 6 320 | 1 328 720 3,33 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:39 | 6 | 9 589 | 1 539 843 3,85 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:37 | 3 | 2 629 | 427 089 1,07 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:35 | 8 | 6 534 | 1 060 623 2,66 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:33 | 6 | 6 115 | 966 076 2,42 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:31 | 6 | 8 392 | 1 433 630 3,59 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:54:29 | 6 | 5 249 | 1 223 282 3,06 % | < 0,000001 |
