Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:39:48 | 211 | 97 497 | 27 909 239 46,57 % | 59 941 408 | 0,307686 | 0,008587 | ||
19/05/2026 09:39:36 | 191 | 80 102 | 19 424 670 32,38 % | 60 000 000 | 0,226893 | 0,004407 | ||
19/05/2026 09:39:24 | 197 | 151 736 | 41 473 405 69,13 % | 60 000 000 | 0,632693 | 0,026239 | ||
19/05/2026 09:39:12 | 232 | 110 650 | 36 978 009 61,64 % | 60 000 000 | 0,255362 | 0,009442 | ||
19/05/2026 09:39:00 | 385 | 165 275 | 48 439 639 80,74 % | 60 000 000 | 0,201633 | 0,009767 | ||
19/05/2026 09:38:24 | 99 | 113 415 | 23 975 296 39,96 % | 60 000 000 | 1,385652 | 0,033221 | ||
19/05/2026 09:38:00 | 267 | 146 225 | 46 341 358 77,24 % | 60 000 000 | 0,561343 | 0,026013 | ||
19/05/2026 09:37:36 | 270 | 93 487 | 34 514 638 57,53 % | 60 000 000 | 0,15418 | 0,005321 | ||
19/05/2026 09:37:24 | 49 | 42 941 | 8 787 974 14,65 % | 60 000 000 | 1,376174 | 0,012093 | ||
19/05/2026 09:37:12 | 196 | 91 112 | 27 444 057 45,75 % | 60 000 000 | 0,269537 | 0,007397 | ||
19/05/2026 09:37:00 | 296 | 156 973 | 46 796 029 78 % | 60 000 000 | 0,381606 | 0,017857 | ||
19/05/2026 09:36:36 | 216 | 162 799 | 39 755 362 66,26 % | 60 000 000 | 0,678053 | 0,026956 | ||
19/05/2026 09:36:24 | 177 | 114 256 | 30 140 812 50,24 % | 60 000 000 | 0,615072 | 0,018538 | ||
19/05/2026 09:36:12 | 304 | 115 803 | 34 367 441 57,28 % | 60 000 000 | 0,383854 | 0,013192 | ||
19/05/2026 09:35:48 | 206 | 126 964 | 33 633 251 56,06 % | 60 000 000 | 0,557389 | 0,018746 | ||
19/05/2026 09:35:36 | 146 | 59 955 | 17 298 873 28,84 % | 60 000 000 | 0,190308 | 0,003292 | ||
19/05/2026 09:35:24 | 200 | 98 838 | 31 216 143 52,03 % | 60 000 000 | 0,527668 | 0,016471 | ||
19/05/2026 09:35:12 | 162 | 56 276 | 16 393 049 27,33 % | 60 000 000 | 0,391939 | 0,006425 | ||
19/05/2026 09:35:00 | 220 | 126 209 | 36 455 742 60,76 % | 60 000 000 | 0,579136 | 0,021112 | ||
19/05/2026 09:34:48 | 123 | 79 213 | 22 797 125 38 % | 60 000 000 | 0,460665 | 0,010501 |
