Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 00:10:48 | 120 | 74 690 | 13 735 425 22,9 % | 60 000 000 | 2,008968 | 0,007426 | ||
22/05/2026 00:10:36 | 185 | 95 430 | 21 757 818 36,27 % | 60 000 000 | 2,119523 | 0,013033 | ||
22/05/2026 00:10:24 | 121 | 102 352 | 23 118 974 38,54 % | 60 000 000 | 1,916155 | 0,008109 | ||
22/05/2026 00:10:12 | 340 | 188 549 | 44 229 121 73,72 % | 60 000 000 | 2,153076 | 0,029868 | ||
22/05/2026 00:09:48 | 127 | 73 394 | 13 214 208 22,03 % | 60 000 000 | 2,229875 | 0,008469 | ||
22/05/2026 00:09:36 | 178 | 81 673 | 19 757 636 32,93 % | 60 000 000 | 2,388983 | 0,014408 | ||
22/05/2026 00:09:24 | 144 | 69 994 | 15 911 507 26,52 % | 60 000 000 | 2,358533 | 0,009472 | ||
22/05/2026 00:09:12 | 173 | 87 292 | 20 642 723 34,41 % | 60 000 000 | 2,472464 | 0,013163 | ||
22/05/2026 00:09:00 | 167 | 93 115 | 19 054 085 31,76 % | 60 000 000 | 2,761863 | 0,015994 | ||
22/05/2026 00:08:48 | 296 | 128 334 | 30 592 685 50,99 % | 60 000 000 | 2,590354 | 0,020577 | ||
22/05/2026 00:08:24 | 171 | 78 353 | 18 830 202 31,39 % | 60 000 000 | 2,676652 | 0,012528 | ||
22/05/2026 00:08:12 | 159 | 82 121 | 21 270 371 35,46 % | 60 000 000 | 2,739954 | 0,013883 | ||
22/05/2026 00:08:00 | 182 | 128 363 | 28 777 238 47,97 % | 59 999 943 | 2,603961 | 0,014562 | ||
22/05/2026 00:07:48 | 226 | 133 573 | 34 007 645 56,74 % | 59 941 408 | 2,765665 | 0,023889 | ||
22/05/2026 00:07:36 | 142 | 99 258 | 25 375 149 42,3 % | 60 000 000 | 2,424755 | 0,008145 | ||
22/05/2026 00:07:24 | 179 | 98 857 | 41 007 647 68,35 % | 60 000 000 | 2,414823 | 0,01654 | ||
22/05/2026 00:07:12 | 152 | 98 752 | 33 418 248 55,7 % | 60 000 000 | 2,225784 | 0,008105 | ||
22/05/2026 00:07:00 | 231 | 114 265 | 41 021 162 68,37 % | 60 000 000 | 2,330275 | 0,017808 | ||
22/05/2026 00:06:36 | 188 | 90 788 | 44 738 390 74,57 % | 60 000 000 | 2,169787 | 0,017149 | ||
22/05/2026 00:06:24 | 157 | 93 966 | 39 818 487 66,37 % | 60 000 000 | 1,984709 | 0,01069 |
