Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:43:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002438 | ||
08/05/2026 13:43:02 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000487 | ||
08/05/2026 13:42:41 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001536 | ||
08/05/2026 13:42:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
08/05/2026 13:42:34 | 9 | 346 956 1,74 % | 20 000 000 | 0,0000439 | ||
08/05/2026 13:42:33 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000973 | ||
08/05/2026 13:42:01 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000481 | ||
08/05/2026 13:41:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
08/05/2026 13:41:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000571 | ||
08/05/2026 13:41:15 | 1 | 366 422 1,84 % | 20 000 000 | 0,00002395 | ||
08/05/2026 13:41:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000393 | ||
08/05/2026 13:40:52 | 1 | 59 854 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000547 | ||
08/05/2026 13:40:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
08/05/2026 13:40:41 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
08/05/2026 13:40:39 | 1 | 208 519 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000776 | ||
08/05/2026 13:40:32 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002066 | ||
08/05/2026 13:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002329 | ||
08/05/2026 13:40:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001758 | ||
08/05/2026 13:40:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000615 | ||
08/05/2026 13:40:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002563 |
