Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:28:13 | 6 | 4 195 | 30 000 000 | 1 160 734 3,87 % | 0,014928 | ||
08/05/2026 15:28:10 | 4 | 3 284 | 30 029 295 | 1 594 107 5,31 % | 0,024167 | ||
08/05/2026 15:28:07 | 8 | 3 227 | 30 000 000 | 1 597 439 5,33 % | 0,029803 | ||
08/05/2026 15:28:04 | 5 | 3 585 | 30 000 000 | 1 021 063 3,41 % | 0,010062 | ||
08/05/2026 15:28:01 | 4 | 2 291 | 30 029 295 | 1 064 288 3,55 % | 0,010841 | ||
08/05/2026 15:27:58 | 9 | 3 987 | 30 000 000 | 1 656 663 5,53 % | 0,02352 | ||
08/05/2026 15:27:55 | 6 | 9 238 | 30 000 000 | 1 524 709 5,09 % | 0,020269 | ||
08/05/2026 15:27:52 | 6 | 2 929 | 30 000 000 | 944 907 3,15 % | 0,008393 | ||
08/05/2026 15:27:49 | 5 | 3 246 | 30 000 000 | 1 272 428 4,25 % | 0,015108 | ||
08/05/2026 15:27:46 | 3 | 4 663 | 30 000 000 | 941 616 3,14 % | 0,008326 | ||
08/05/2026 15:27:43 | 7 | 3 848 | 30 000 000 | 959 247 3,2 % | 0,008704 | ||
08/05/2026 15:27:40 | 5 | 5 748 | 30 000 000 | 1 610 044 5,37 % | 0,022029 | ||
08/05/2026 15:27:37 | 8 | 5 226 | 30 000 000 | 1 694 316 5,65 % | 0,02366 | ||
08/05/2026 15:27:34 | 5 | 3 468 | 30 000 000 | 2 458 872 8,2 % | 0,042556 | ||
08/05/2026 15:27:31 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
08/05/2026 15:27:28 | 7 | 11 377 | 30 000 000 | 2 110 601 7,04 % | 0,034796 | ||
08/05/2026 15:27:25 | 3 | 1 910 | 30 029 295 | 575 525 1,92 % | 0,000821 | ||
08/05/2026 15:27:22 | 3 | 3 769 | 30 000 000 | 931 555 3,11 % | 0,00812 | ||
08/05/2026 15:27:19 | 4 | 2 063 | 30 000 000 | 633 967 2,12 % | 0,00202 | ||
08/05/2026 15:27:16 | 3 | 3 166 | 30 000 000 | 1 452 748 4,85 % | 0,002968 |
