Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 17:31:07 | 9 | 5 031 | 30 029 295 | 1 488 997 4,96 % | 0,175824 | ||
09/05/2026 17:31:04 | 4 | 5 080 | 30 000 000 | 1 025 467 3,42 % | 0,01173 | ||
09/05/2026 17:31:01 | 6 | 2 439 | 30 000 000 | 691 674 2,31 % | 0,003802 | ||
09/05/2026 17:30:58 | 7 | 8 592 | 30 029 295 | 1 246 676 4,16 % | 0,014944 | ||
09/05/2026 17:30:55 | 3 | 1 787 | 30 000 000 | 515 594 1,72 % | -0,000074 | ||
09/05/2026 17:30:52 | 3 | 9 593 | 30 000 000 | 1 178 420 3,93 % | 0,013523 | ||
09/05/2026 17:30:49 | 3 | 1 781 | 30 000 000 | 933 886 3,12 % | 0,00851 | ||
09/05/2026 17:30:46 | 3 | 1 831 | 30 000 000 | 562 097 1,88 % | 0,000889 | ||
09/05/2026 17:30:43 | 5 | 7 057 | 30 000 000 | 1 098 505 3,67 % | 0,011885 | ||
09/05/2026 17:30:40 | 5 | 2 562 | 30 000 000 | 675 489 2,26 % | 0,003213 | ||
09/05/2026 17:30:37 | 4 | 2 936 | 30 000 000 | 988 180 3,3 % | 0,009705 | ||
09/05/2026 17:30:34 | 4 | 2 064 | 30 000 000 | 605 667 2,02 % | 0,001782 | ||
09/05/2026 17:30:31 | 6 | 4 588 | 30 000 000 | 1 360 691 4,54 % | 0,019725 | ||
09/05/2026 17:30:28 | 5 | 2 446 | 30 000 000 | 1 043 203 3,48 % | 0,010751 | ||
09/05/2026 17:30:25 | 6 | 6 317 | 30 000 000 | 2 411 015 8,04 % | 0,026324 | ||
09/05/2026 17:30:22 | 10 | 9 391 | 30 029 295 | 2 836 068 9,45 % | 0,029855 | ||
09/05/2026 17:30:19 | 4 | 4 818 | 30 000 000 | 871 666 2,91 % | 0,007235 | ||
09/05/2026 17:30:16 | 4 | 3 890 | 30 000 000 | 1 140 345 3,81 % | 0,015208 | ||
09/05/2026 17:30:13 | 10 | 31 531 | 30 000 000 | 4 263 263 14,22 % | 0,091679 | ||
09/05/2026 17:30:10 | 6 | 4 899 | 30 000 000 | 1 078 831 3,6 % | 0,018488 |
