Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 18:15:10 | 264 | 115 378 806 96,15 % | 120 000 000 | 256,97 | 17,90024 | 11,74945748 | ||
08/05/2026 18:15:09 | 195 | 64 043 204 53,37 % | 120 000 000 | 263,74 | 10,345054 | 6,54606047 | ||
08/05/2026 18:15:07 | 210 | 47 159 931 39,3 % | 120 000 000 | 267,85 | 7,778455 | 4,85362761 | ||
08/05/2026 18:15:05 | 298 | 54 772 070 45,65 % | 120 000 000 | 278,73 | 9,598763 | 5,66787202 | ||
08/05/2026 18:15:03 | 249 | 60 240 494 50,21 % | 120 000 000 | 271,99 | 10,123442 | 6,26142303 | ||
08/05/2026 18:15:02 | 216 | 55 815 505 46,52 % | 120 000 000 | 263,66 | 8,884514 | 5,83206323 | ||
08/05/2026 18:15:00 | 309 | 111 463 952 92,89 % | 120 000 000 | 257,94 | 17,163907 | 11,58747485 | ||
08/05/2026 18:14:58 | 273 | 92 057 937 76,72 % | 120 000 000 | 253,34 | 13,767104 | 9,55575796 | ||
08/05/2026 18:14:56 | 205 | 47 369 894 39,48 % | 120 000 000 | 260,19 | 7,374505 | 4,95080211 | ||
08/05/2026 18:14:55 | 269 | 77 763 384 64,81 % | 120 000 000 | 260,81 | 12,14517 | 8,13677706 | ||
08/05/2026 18:14:53 | 271 | 113 532 568 94,62 % | 120 000 000 | 267,33 | 19,0377 | 11,31379819 | ||
08/05/2026 18:14:51 | 220 | 50 977 677 42,49 % | 120 000 000 | 260 | 8,143176 | 5,11144754 | ||
08/05/2026 18:14:49 | 247 | 74 395 369 62 % | 120 000 000 | 263,76 | 12,150357 | 7,47285168 | ||
08/05/2026 18:14:48 | 304 | 73 388 631 61,16 % | 120 000 000 | 258,2 | 11,563029 | 7,38630645 | ||
08/05/2026 18:14:46 | 235 | 63 970 281 53,31 % | 120 000 000 | 260,54 | 10,20482 | 6,46246041 | ||
08/05/2026 18:14:44 | 207 | 64 401 929 53,67 % | 120 000 000 | 262,02 | 10,344843 | 6,52987121 | ||
08/05/2026 18:14:42 | 223 | 80 716 445 67,27 % | 120 000 000 | 267,28 | 13,385332 | 8,18904213 | ||
08/05/2026 18:14:41 | 290 | 89 771 281 74,81 % | 120 000 000 | 263,38 | 14,546532 | 9,09792862 | ||
08/05/2026 18:14:39 | 203 | 69 720 445 58,11 % | 120 000 000 | 249,88 | 10,337686 | 7,08468175 | ||
08/05/2026 18:14:37 | 198 | 75 156 683 62,64 % | 120 000 000 | 245,23 | 10,781144 | 7,64967152 |
