Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 22:52:51 | 231 | 60 535 774 43,24 % | 140 000 000 | 508,52 | 15,504472 | 15,27956198 | ||
09/05/2026 22:52:49 | 207 | 42 565 233 30,41 % | 140 000 000 | 522 | 11,379706 | 10,83950311 | ||
09/05/2026 22:52:47 | 220 | 54 609 134 39,01 % | 140 000 000 | 503,5 | 13,492497 | 14,0034363 | ||
09/05/2026 22:52:45 | 215 | 59 103 197 42,22 % | 140 000 000 | 468,63 | 12,959687 | 14,73801863 | ||
09/05/2026 22:52:44 | 202 | 41 968 288 29,98 % | 140 000 000 | 513,33 | 10,984168 | 10,55957991 | ||
09/05/2026 22:52:42 | 215 | 53 695 603 38,36 % | 140 000 000 | 489,18 | 12,660609 | 13,6063859 | ||
09/05/2026 22:52:40 | 237 | 45 078 617 32,2 % | 140 000 000 | 518,2 | 11,839886 | 11,52005749 | ||
09/05/2026 22:52:38 | 214 | 52 701 346 37,65 % | 140 000 000 | 504,48 | 13,429154 | 13,15772716 | ||
09/05/2026 22:52:37 | 172 | 33 885 686 24,21 % | 140 000 000 | 504,97 | 8,563972 | 8,54747403 | ||
09/05/2026 22:52:35 | 217 | 52 676 754 37,63 % | 140 000 000 | 501,37 | 13,026444 | 13,38413296 | ||
09/05/2026 22:52:33 | 218 | 51 141 049 36,53 % | 140 000 000 | 502,3 | 12,596721 | 13,09175058 | ||
09/05/2026 22:52:31 | 213 | 54 878 753 39,2 % | 140 000 000 | 484,73 | 12,898585 | 13,70315564 | ||
09/05/2026 22:52:30 | 248 | 77 348 840 55,25 % | 140 000 000 | 450,43 | 15,462539 | 19,37771108 | ||
09/05/2026 22:52:28 | 227 | 56 700 081 40,51 % | 140 000 000 | 500,29 | 14,06768 | 14,2988646 | ||
09/05/2026 22:52:26 | 225 | 60 426 799 43,17 % | 140 000 000 | 481,56 | 13,769102 | 15,33052342 | ||
09/05/2026 22:52:24 | 257 | 78 358 114 55,98 % | 140 000 000 | 473,08 | 17,127468 | 19,94222322 | ||
09/05/2026 22:52:23 | 299 | 89 936 832 64,25 % | 140 000 000 | 484,53 | 20,658959 | 22,91848283 | ||
09/05/2026 22:52:21 | 269 | 80 695 668 57,64 % | 140 000 000 | 480,94 | 18,190036 | 20,62046081 | ||
09/05/2026 22:52:19 | 223 | 53 719 146 38,38 % | 140 000 000 | 507,28 | 13,850353 | 13,40081345 | ||
09/05/2026 22:52:17 | 208 | 50 650 661 36,18 % | 140 000 000 | 503,38 | 12,765296 | 12,73146105 |
