Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 03:35:02 | 122 | 34 083 927 24,35 % | 140 000 000 | 392,17 | 4,845606 | 8,52140172 | ||
10/05/2026 03:35:00 | 114 | 28 093 472 20,07 % | 140 000 000 | 393,94 | 4,080335 | 6,98683846 | ||
10/05/2026 03:34:58 | 124 | 33 414 475 23,87 % | 140 000 000 | 408,2 | 5,243299 | 8,3966342 | ||
10/05/2026 03:34:57 | 139 | 39 938 678 28,53 % | 140 000 000 | 381,16 | 5,326426 | 9,89662762 | ||
10/05/2026 03:34:55 | 101 | 26 147 654 18,68 % | 140 000 000 | 388,37 | 3,600692 | 6,55435999 | ||
10/05/2026 03:34:53 | 103 | 34 898 575 24,93 % | 140 000 000 | 375,91 | 4,460335 | 8,65839095 | ||
10/05/2026 03:34:51 | 84 | 23 644 506 16,89 % | 140 000 000 | 391,68 | 3,406574 | 5,85471889 | ||
10/05/2026 03:34:50 | 110 | 21 826 583 15,6 % | 140 000 000 | 394,67 | 3,213113 | 5,40125321 | ||
10/05/2026 03:34:48 | 103 | 25 906 680 18,51 % | 140 000 000 | 414,55 | 4,254364 | 6,48546984 | ||
10/05/2026 03:34:46 | 116 | 24 995 785 17,86 % | 140 000 000 | 417,43 | 4,195193 | 6,23888813 | ||
10/05/2026 03:34:44 | 131 | 45 973 812 32,84 % | 140 000 000 | 413,61 | 7,444301 | 11,57093428 | ||
10/05/2026 03:34:43 | 145 | 39 768 199 28,41 % | 140 000 000 | 418,78 | 6,782969 | 9,8712264 | ||
10/05/2026 03:34:41 | 122 | 27 979 670 19,99 % | 140 000 000 | 406,11 | 4,339574 | 7,02349842 | ||
10/05/2026 03:34:39 | 108 | 33 386 479 23,85 % | 140 000 000 | 399,56 | 5,036033 | 8,30419115 | ||
10/05/2026 03:34:37 | 104 | 38 699 907 27,65 % | 140 000 000 | 359,76 | 4,205366 | 9,7176737 | ||
10/05/2026 03:34:36 | 143 | 39 419 084 28,16 % | 140 000 000 | 381,5 | 5,274217 | 9,76444289 | ||
10/05/2026 03:34:34 | 115 | 33 415 097 23,87 % | 140 000 000 | 378,94 | 4,299057 | 8,36332414 | ||
10/05/2026 03:34:32 | 138 | 31 514 597 22,52 % | 140 000 000 | 378,54 | 3,957393 | 7,97216372 | ||
10/05/2026 03:34:30 | 124 | 37 521 377 26,81 % | 140 000 000 | 385,48 | 5,087672 | 9,37642141 | ||
10/05/2026 03:34:29 | 123 | 34 489 064 24,64 % | 140 000 000 | 374,69 | 4,216193 | 8,70682644 |
