Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 08:08:09 | 4 | 1 778 421 3,56 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 08:07:59 | 4 | 3 219 552 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000185 | ||
07/05/2026 08:07:49 | 4 | 3 208 358 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000081 | ||
07/05/2026 08:07:39 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:07:29 | 2 | 624 261 1,25 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:07:19 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 08:07:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:06:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:06:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:06:39 | 13 | 1 546 153 3,1 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
07/05/2026 08:06:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:06:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:06:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:05:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:05:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:05:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:05:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:05:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:05:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/05/2026 08:04:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
