Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 015 | 05/05/2026 16:56:51 | 413 503 | 6,25 0,03494568 | 0,00003442 | ||
542 | 05/05/2026 16:46:41 | 229 396 | 6,25 0,02552657 | 0,00004709 | ||
1 350 | 05/05/2026 16:41:47 | 692 831 | 6,25 0,06398082 | 0,00004739 | ||
342 | 05/05/2026 16:29:43 | 210 417 | 6,25 0,02724221 | 0,00007965 | ||
117 | 05/05/2026 16:26:36 | 34 740 | 6,25 0,00367613 | 0,00003141 | ||
166 | 05/05/2026 16:25:40 | 72 944 | 6,25 0,00533853 | 0,00003215 | ||
15 | 05/05/2026 16:24:13 | 6 166 | 6,25 0,00067669 | 0,00004511 | ||
447 | 05/05/2026 16:24:09 | 196 225 | 6,25 0,01403736 | 0,0000314 | ||
202 | 05/05/2026 16:20:24 | 111 660 | 6,25 0,00724734 | 0,00003587 | ||
901 | 05/05/2026 16:18:57 | 467 711 | 6,25 0,04053075 | 0,00004498 | ||
229 | 05/05/2026 16:10:37 | 77 791 | 6,25 0,02112574 | 0,00009225 | ||
385 | 05/05/2026 16:08:26 | 130 568 | 6,25 0,02343627 | 0,00006087 | ||
533 | 05/05/2026 16:04:29 | 267 611 | 6,25 0,02465006 | 0,00004624 | ||
10 | 05/05/2026 15:59:50 | 3 502 | 6,25 0,00010652 | 0,00001065 | ||
613 | 05/05/2026 15:59:39 | 229 808 | 6,25 0,0282845 | 0,00004614 | ||
15 | 05/05/2026 15:54:32 | 4 582 | 6,25 0,00027621 | 0,00001841 | ||
1 823 | 05/05/2026 15:54:21 | 723 751 | 6,25 0,08283695 | 0,00004543 | ||
226 | 05/05/2026 15:34:11 | 82 902 | 6,25 0,01163782 | 0,00005149 | ||
27 | 05/05/2026 15:31:57 | 8 676 | 6,25 0,00058401 | 0,00002163 | ||
222 | 05/05/2026 15:31:44 | 96 785 | 6,25 0,00574602 | 0,00002588 |
