Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:46:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000271 | ||
08/05/2026 22:46:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000393 | ||
08/05/2026 22:46:28 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,0000105 | ||
08/05/2026 22:46:25 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001362 | ||
08/05/2026 22:46:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000326 | ||
08/05/2026 22:46:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001267 | ||
08/05/2026 22:46:13 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00012508 | ||
08/05/2026 22:46:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011628 | ||
08/05/2026 22:46:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000354 | ||
08/05/2026 22:45:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000954 | ||
08/05/2026 22:45:54 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002407 | ||
08/05/2026 22:45:50 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000988 | ||
08/05/2026 22:45:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004207 | ||
08/05/2026 22:45:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003695 | ||
08/05/2026 22:45:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000503 | ||
08/05/2026 22:45:23 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000402 | ||
08/05/2026 22:45:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000104 | ||
08/05/2026 22:45:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000463 | ||
08/05/2026 22:45:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001962 | ||
08/05/2026 22:45:01 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00003913 |
