Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 04:28:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000333 | ||
07/05/2026 04:28:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000708 | ||
07/05/2026 04:28:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000121 | ||
07/05/2026 04:28:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
07/05/2026 04:28:25 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000374 | ||
07/05/2026 04:28:14 | Vérification L1 en cours | 8 | 0,00016353 | ||
07/05/2026 04:28:10 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00015938 | ||
07/05/2026 04:28:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000021 | ||
07/05/2026 04:27:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
07/05/2026 04:27:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000444 | ||
07/05/2026 04:27:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004798 | ||
07/05/2026 04:27:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000315 | ||
07/05/2026 04:27:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00007732 | ||
07/05/2026 04:27:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
07/05/2026 04:27:23 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003427 | ||
07/05/2026 04:27:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
07/05/2026 04:27:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000843 | ||
07/05/2026 04:27:04 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00001901 | ||
07/05/2026 04:27:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001222 | ||
07/05/2026 04:26:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000461 |
