Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:56:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:29 | 10 | 0,00000002 | 0,0125431 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01273597 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00908565 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:21 | 2 | 0,00000002 | 0,04786783 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00123942 | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 06:56:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01103627 | 9,6 |
