Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:25:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06813332 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0008206 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:10 | 9 | 0,00000002 | 0,00984582 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:09 | 3 | 0,00000002 | 0,00631457 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:08 | 3 | 0,00000002 | 0,01424042 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00515579 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01365267 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:01 | 3 | 0,00000002 | 0,01105351 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:25:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00510198 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:24:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06640882 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:24:58 | 4 | 0,00000002 | 0,01646562 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:24:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
19/05/2026 00:24:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
