Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 02:40:00 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:40:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:40:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:40:00 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:59 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:59 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:58 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:58 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:57 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:57 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:57 | 2 | 881 | 29 522 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:39:55 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
