Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 02:48:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:48:00 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:59 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:59 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:58 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:57 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:57 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 02:47:55 | 6 | 2 547 | 350 085 0,01 % | 1 800 |
