Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 14:09:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:28 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:22 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:21 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:21 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 14:09:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
