Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:33:40 | 26 | 32 955 | 10 715 216 63,04 % | 17 000 000 | 0,084312 | 0,000903 | ||
18/05/2026 20:33:35 | 7 | 80 332 | 3 908 828 23 % | 17 000 000 | 0,053261 | 0,000208 | ||
18/05/2026 20:33:30 | 13 | 145 526 | 13 179 082 77,53 % | 17 000 000 | 0,010981 | 0,000144 | ||
18/05/2026 20:33:25 | 8 | 54 318 | 5 394 988 31,74 % | 17 000 000 | 0,608638 | 0,003283 | ||
18/05/2026 20:33:20 | 8 | 81 628 | 4 517 827 26,58 % | 17 000 000 | 0,010005 | 0,000045 | ||
18/05/2026 20:33:15 | 29 | 83 273 | 14 509 602 85,36 % | 17 000 000 | 0,126347 | 0,001833 | ||
18/05/2026 20:33:10 | 24 | 93 552 | 6 620 502 38,95 % | 17 000 000 | 0,006774 | 0,000044 | ||
18/05/2026 20:33:05 | 27 | 27 641 | 10 180 024 59,89 % | 16 999 984 | 0,022814 | 0,000232 | ||
18/05/2026 20:33:00 | 17 | 51 886 | 4 534 490 26,7 % | 16 983 400 | 0,163411 | 0,00074 | ||
18/05/2026 20:32:55 | 18 | 26 405 | 10 784 740 63,44 % | 17 000 000 | 0,43655 | 0,004708 | ||
18/05/2026 20:32:50 | 18 | 86 179 | 8 308 392 48,88 % | 16 999 984 | 0,653554 | 0,005429 | ||
18/05/2026 20:32:45 | 22 | 30 021 | 9 418 405 55,46 % | 16 983 400 | 0,592368 | 0,005579 | ||
18/05/2026 20:32:40 | 31 | 206 722 | 12 125 370 71,33 % | 17 000 000 | 0,009139 | 0,00011 | ||
18/05/2026 20:32:35 | 35 | 119 919 | 8 279 718 48,71 % | 17 000 000 | 0,169037 | 0,001399 | ||
18/05/2026 20:32:30 | 35 | 33 980 | 11 404 357 67,09 % | 17 000 000 | 0,31975 | 0,003646 | ||
18/05/2026 20:32:20 | 14 | 50 336 | 4 485 090 26,39 % | 17 000 000 | 0,146186 | 0,000655 | ||
18/05/2026 20:32:15 | 18 | 24 303 | 9 606 024 56,51 % | 17 000 000 | 0,029073 | 0,000279 | ||
18/05/2026 20:32:10 | 24 | 96 836 | 8 024 190 47,21 % | 17 000 000 | 0,161938 | 0,001299 | ||
18/05/2026 20:32:05 | 25 | 28 920 | 9 831 083 57,83 % | 17 000 000 | 0,379215 | 0,003728 | ||
18/05/2026 20:32:00 | 15 | 66 890 | 4 476 878 26,34 % | 17 000 000 | 0,005129 | 0,000022 |
