Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 11:39:15 | 20 | 53 752 | 8 239 396 48,47 % | 17 000 000 | 0,016297 | 0,000134 | ||
19/05/2026 11:39:10 | 21 | 92 383 | 10 345 540 60,86 % | 17 000 000 | 0,020198 | 0,000208 | ||
19/05/2026 11:39:05 | 13 | 47 167 | 10 550 758 62,07 % | 17 000 000 | 0,077399 | 0,000816 | ||
19/05/2026 11:39:00 | 5 | 3 574 | 476 274 2,81 % | 17 000 000 | 176,68389 | 0,084149 | ||
19/05/2026 11:38:55 | 16 | 52 865 | 9 205 616 54,16 % | 17 000 000 | 0,101363 | 0,000933 | ||
19/05/2026 11:38:50 | 14 | 51 332 | 10 198 166 59,99 % | 17 000 000 | 0,114719 | 0,001169 | ||
19/05/2026 11:38:45 | 12 | 47 733 | 8 462 010 49,78 % | 17 000 000 | 0,015885 | 0,000134 | ||
19/05/2026 11:38:40 | 10 | 45 915 | 9 092 682 53,49 % | 17 000 000 | 0,005177 | 0,000047 | ||
19/05/2026 11:38:35 | 12 | 67 112 | 9 410 580 55,36 % | 17 000 000 | 0,041447 | 0,00039 | ||
19/05/2026 11:38:30 | 9 | 82 560 | 9 692 695 57,02 % | 17 000 000 | 0,082988 | 0,000804 | ||
19/05/2026 11:38:25 | 12 | 68 179 | 9 712 853 57,14 % | 17 000 000 | 0,050133 | 0,000486 | ||
19/05/2026 11:38:20 | 14 | 86 561 | 9 886 601 58,16 % | 17 000 000 | 0,120481 | 0,001191 | ||
19/05/2026 11:38:15 | 11 | 29 808 | 7 679 245 45,18 % | 17 000 000 | 11,019915 | 0,084624 | ||
19/05/2026 11:38:10 | 17 | 50 945 | 8 872 637 52,2 % | 17 000 000 | 0,041429 | 0,000367 | ||
19/05/2026 11:38:05 | 4 | 3 334 | 384 748 2,27 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000038 | ||
19/05/2026 11:38:00 | 14 | 50 116 | 9 521 651 56,01 % | 17 000 000 | 0,127743 | 0,001216 | ||
19/05/2026 11:37:55 | 1 | 2 982 | 4 253 196 25,02 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 11:37:50 | 7 | 27 065 | 8 774 012 51,62 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 11:37:45 | 12 | 67 182 | 9 910 323 58,3 % | 17 000 000 | 0,128941 | 0,001277 | ||
19/05/2026 11:37:40 | 9 | 86 250 | 8 723 829 51,32 % | 17 000 000 | 0,051232 | 0,000446 |
