Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:57:05 | 9 | 82 095 | 3 988 977 23,47 % | 17 000 000 | 0,052188 | 0,000208 | ||
17/05/2026 15:57:00 | 11 | 96 133 | 11 447 021 67,34 % | 17 000 000 | 0,018414 | 0,00021 | ||
17/05/2026 15:56:55 | 2 | 1 688 | 414 524 2,44 % | 17 000 000 | 1 | 0,000414 | ||
17/05/2026 15:56:50 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17/05/2026 15:56:45 | 4 | 50 444 | 9 246 747 54,4 % | 17 000 000 | 0,025787 | 0,000238 | ||
17/05/2026 15:56:40 | 4 | 41 295 | 2 689 481 15,83 % | 17 000 000 | 0,058221 | 0,000156 | ||
17/05/2026 15:56:35 | 8 | 53 504 | 10 824 381 63,68 % | 17 000 000 | 0,769238 | 0,008326 | ||
17/05/2026 15:56:30 | 5 | 50 622 | 3 480 442 20,48 % | 17 000 000 | 0,125998 | 0,000438 | ||
17/05/2026 15:56:25 | 4 | 12 070 | 8 186 505 48,16 % | 17 000 000 | 0,005467 | 0,000044 | ||
17/05/2026 15:56:20 | 17 | 23 252 | 8 132 660 47,84 % | 17 000 000 | 0,001807 | 0,000014 | ||
17/05/2026 15:56:15 | 12 | 47 783 | 3 720 943 21,89 % | 17 000 000 | 0,002799 | 0,00001 | ||
17/05/2026 15:56:10 | 15 | 49 640 | 3 917 110 23,05 % | 17 000 000 | 0,18857 | 0,000738 | ||
17/05/2026 15:56:05 | 20 | 108 978 | 12 193 784 71,73 % | 17 000 000 | 0,05563 | 0,000678 | ||
17/05/2026 15:56:00 | 21 | 22 546 | 8 220 653 48,36 % | 17 000 000 | 0,027858 | 0,000229 | ||
17/05/2026 15:55:55 | 15 | 87 115 | 4 569 821 26,89 % | 17 000 000 | 0,004209 | 0,000019 | ||
17/05/2026 15:55:50 | 14 | 23 434 | 8 990 148 52,89 % | 17 000 000 | 0,072915 | 0,000655 | ||
17/05/2026 15:55:45 | 11 | 51 282 | 4 350 115 25,59 % | 17 000 000 | 0,004422 | 0,000019 | ||
17/05/2026 15:55:40 | 7 | 149 720 | 5 478 005 32,23 % | 17 000 000 | 0,000008 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:55:35 | 9 | 165 778 | 13 825 097 81,33 % | 17 000 000 | 0,029026 | 0,000401 | ||
17/05/2026 15:55:30 | 5 | 6 410 | 1 603 745 9,44 % | 17 000 000 | 1,483544 | 0,002379 |
