Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 17:54:25 | 37 | 141 198 | 7 532 097 44,31 % | 17 000 000 | 0,930977 | 0,007012 | ||
18/05/2026 17:54:20 | 0 | 915 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18/05/2026 17:54:10 | 23 | 42 558 | 9 144 494 53,8 % | 17 000 000 | 0,00527 | 0,000048 | ||
18/05/2026 17:54:15 | 40 | 69 799 | 11 006 907 64,75 % | 17 000 000 | 0,004378 | 0,000048 | ||
18/05/2026 17:54:05 | 30 | 168 520 | 9 047 588 53,23 % | 17 000 000 | 0,120368 | 0,001089 | ||
18/05/2026 17:54:00 | 40 | 52 616 | 10 349 608 60,89 % | 17 000 000 | 0,021796 | 0,000225 | ||
18/05/2026 17:53:55 | 17 | 87 959 | 4 621 282 27,19 % | 17 000 000 | 0,139367 | 0,000644 | ||
18/05/2026 17:53:50 | 24 | 24 742 | 9 921 749 58,37 % | 17 000 000 | 0,043555 | 0,000432 | ||
18/05/2026 17:53:40 | 12 | 27 631 | 2 079 123 12,24 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 17:53:35 | 21 | 42 895 | 9 421 845 55,43 % | 17 000 000 | 0,009035 | 0,000085 | ||
18/05/2026 17:53:30 | 8 | 31 426 | 2 376 297 13,98 % | 17 000 000 | 0,426437 | 0,001013 | ||
18/05/2026 17:53:25 | 15 | 45 721 | 9 118 545 53,64 % | 17 000 000 | 0,737907 | 0,006728 | ||
18/05/2026 17:53:20 | 15 | 65 916 | 3 084 748 18,15 % | 17 000 000 | 0,006753 | 0,00002 | ||
18/05/2026 17:53:15 | 19 | 46 811 | 9 379 757 55,18 % | 17 000 000 | 0,116838 | 0,001095 | ||
18/05/2026 17:53:10 | 19 | 30 893 | 2 837 373 16,7 % | 17 000 000 | 0,157506 | 0,000446 | ||
18/05/2026 17:53:05 | 0 | 915 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18/05/2026 17:53:00 | 10 | 34 359 | 8 560 087 50,36 % | 17 000 000 | 0,051697 | 0,000442 | ||
18/05/2026 17:52:55 | 7 | 151 583 | 6 734 262 39,62 % | 17 000 000 | 0,039935 | 0,000268 | ||
18/05/2026 17:52:50 | 6 | 51 024 | 8 503 523 50,03 % | 17 000 000 | 0,002262 | 0,000019 | ||
18/05/2026 17:52:45 | 14 | 48 207 | 3 518 221 20,7 % | 17 000 000 | 0,136031 | 0,000478 |
