Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 03:37:15 | 22 | 52 413 | 4 634 801 27,27 % | 17 000 000 | 0,1832 | 0,000849 | ||
19/05/2026 03:37:10 | 10 | 84 636 | 5 905 854 34,75 % | 17 000 000 | 0,04057 | 0,000239 | ||
19/05/2026 03:37:05 | 22 | 28 962 | 10 796 810 63,52 % | 17 000 000 | 0,094193 | 0,001016 | ||
19/05/2026 03:37:00 | 18 | 52 734 | 5 279 047 31,06 % | 17 000 000 | 0,299871 | 0,001583 | ||
19/05/2026 03:36:55 | 11 | 55 899 | 10 583 458 62,26 % | 17 000 000 | 0,015067 | 0,000159 | ||
19/05/2026 03:36:50 | 13 | 50 777 | 5 284 343 31,09 % | 17 000 000 | 0,535972 | 0,002832 | ||
19/05/2026 03:36:45 | 22 | 73 756 | 5 831 352 34,31 % | 17 000 000 | 0,214819 | 0,001252 | ||
19/05/2026 03:36:40 | 22 | 43 550 | 11 243 815 66,15 % | 17 000 000 | 0,003619 | 0,00004 | ||
19/05/2026 03:36:35 | 16 | 88 377 | 8 303 003 48,85 % | 17 000 000 | 0,675899 | 0,005611 | ||
19/05/2026 03:36:30 | 24 | 20 803 | 9 974 765 58,68 % | 17 000 000 | 0,562493 | 0,00561 | ||
19/05/2026 03:36:25 | 20 | 109 414 | 8 242 084 48,49 % | 17 000 000 | 0,028316 | 0,000233 | ||
19/05/2026 03:36:20 | 18 | 39 824 | 13 871 072 81,6 % | 17 000 000 | 0,05939 | 0,000823 | ||
19/05/2026 03:36:15 | 14 | 10 148 | 3 060 190 18,01 % | 17 000 000 | 0,757786 | 0,002318 | ||
19/05/2026 03:36:10 | 23 | 129 826 | 8 312 977 48,9 % | 17 000 000 | 12,073145 | 0,100363 | ||
19/05/2026 03:36:00 | 24 | 61 021 | 11 595 529 68,21 % | 17 000 000 | 0,192412 | 0,002231 | ||
19/05/2026 03:35:55 | 10 | 34 333 | 8 901 728 52,37 % | 17 000 000 | 33,434218 | 0,297622 | ||
19/05/2026 03:35:50 | 14 | 66 415 | 5 487 034 32,28 % | 17 000 000 | 0,935871 | 0,005135 | ||
19/05/2026 03:35:45 | 24 | 118 793 | 14 235 892 83,75 % | 17 000 000 | 0,053615 | 0,000763 | ||
19/05/2026 03:35:35 | 8 | 34 283 | 8 327 927 48,99 % | 17 000 000 | 0,039134 | 0,000325 | ||
19/05/2026 03:35:30 | 10 | 43 864 | 4 753 288 27,97 % | 17 000 000 | 0,164342 | 0,000781 |
