Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 17:08:59 | 195 | 169 196 | 21 028 982 35,05 % | 60 000 000 | 0,63351 | 0,009056 | ||
18/05/2026 17:08:47 | 313 | 343 033 | 49 841 719 83,07 % | 60 000 000 | 0,315702 | 0,006397 | ||
18/05/2026 17:08:35 | 338 | 151 555 | 30 115 097 50,2 % | 60 000 000 | 0,982568 | 0,02395 | ||
18/05/2026 17:08:23 | 152 | 63 085 | 12 773 985 21,29 % | 59 999 943 | 0,684327 | 0,006164 | ||
18/05/2026 17:08:11 | 291 | 125 229 | 24 297 502 40,54 % | 59 941 408 | 0,848323 | 0,015591 | ||
18/05/2026 17:07:59 | 307 | 204 405 | 28 177 987 46,97 % | 60 000 000 | 0,435661 | 0,006408 | ||
18/05/2026 17:07:47 | 316 | 259 027 | 35 344 180 58,91 % | 60 000 000 | 0,508224 | 0,010763 | ||
18/05/2026 17:07:35 | 231 | 148 731 | 21 388 720 35,65 % | 60 000 000 | 0,604565 | 0,008412 | ||
18/05/2026 17:07:23 | 419 | 283 413 | 40 325 871 67,21 % | 60 000 000 | 0,607065 | 0,016312 | ||
18/05/2026 17:07:11 | 174 | 74 981 | 14 538 580 24,24 % | 60 000 000 | 0,879572 | 0,00964 | ||
18/05/2026 17:06:59 | 348 | 206 088 | 28 282 849 47,14 % | 60 000 000 | 0,604363 | 0,010925 | ||
18/05/2026 17:06:47 | 259 | 165 275 | 26 834 131 44,73 % | 60 000 000 | 0,494837 | 0,007349 | ||
18/05/2026 17:06:35 | 259 | 179 177 | 27 947 971 46,58 % | 59 999 943 | 0,680166 | 0,01278 | ||
18/05/2026 17:06:23 | 222 | 229 446 | 34 853 103 58,15 % | 59 941 408 | 0,662421 | 0,015474 | ||
18/05/2026 17:06:11 | 272 | 190 282 | 26 782 366 44,64 % | 60 000 000 | 0,711118 | 0,013116 | ||
18/05/2026 17:05:59 | 266 | 189 329 | 27 804 668 46,35 % | 60 000 000 | 0,522047 | 0,008302 | ||
18/05/2026 17:05:47 | 194 | 197 371 | 28 373 486 47,29 % | 60 000 000 | 0,67495 | 0,012767 | ||
18/05/2026 17:05:35 | 284 | 252 573 | 36 842 429 61,41 % | 60 000 000 | 0,573425 | 0,013067 | ||
18/05/2026 17:05:23 | 171 | 194 430 | 29 050 325 48,42 % | 59 999 943 | 0,46141 | 0,007024 | ||
18/05/2026 17:05:11 | 357 | 336 190 | 35 766 814 59,67 % | 59 941 408 | 0,703297 | 0,017485 |
