Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 15:11:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:10:52 | 8 | 0 | 1 516 | 169 012 2,12 % | 8 000 000 | 10 | 2,04969 | ||
07/05/2026 15:10:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:10:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:09:49 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
07/05/2026 15:09:24 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,46 | 2,048219 | ||
07/05/2026 15:09:13 | 2 | 0 | 892 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
07/05/2026 15:09:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:08:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:08:08 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
07/05/2026 15:07:28 | 16 | 1 | 3 123 | 340 129 4,26 % | 8 000 000 | 10,03 | 2,051411 | ||
07/05/2026 15:07:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:07:07 | 2 | 0 | 883 | 44 048 0,56 % | 8 007 811 | 10 | 2,04844 | ||
07/05/2026 15:06:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:05:59 | 2 | 0 | 892 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
07/05/2026 15:05:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:05:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:05:16 | 2 | 0 | 833 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,02 | 2,048431 | ||
07/05/2026 15:04:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 15:04:30 | 3 | 0 | 1 061 | 66 060 0,83 % | 8 000 000 | 10 | 2,04866 |
