Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 04:53:01 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:57 | 0 | 1 | 1 086 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:52:08 | 2 | 0 | 1 087 | 47 344 0,6 % | 8 007 811 | 10,55 | 2,048499 | ||
07/05/2026 04:52:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:51:10 | 1 | 1 | 1 362 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
07/05/2026 04:50:48 | 2 | 0 | 769 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1 | 2,048042 | ||
07/05/2026 04:50:37 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 04:50:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
