Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 07:28:55 | 1 | 2 | 1 001,79703842 | 1,1 | ||
19/05/2026 07:28:55 | 2 | 2 | 15 070,1261592 | 1,1 | ||
19/05/2026 07:28:55 | 1 | 3 | 47,54143394 | 0,1566 | ||
19/05/2026 07:28:55 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:27:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:27:26 | 1 | 2 | 80,1136328 | 0,1136328 | ||
19/05/2026 07:27:26 | 1 | 2 | 96,52895314 | 1,1 | ||
19/05/2026 07:27:26 | 2 | 2 | 861,13227169 | 0,374 | ||
19/05/2026 07:27:26 | 1 | 5 | 381,03016307 | 1,804 | ||
19/05/2026 07:27:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:26:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:26:27 | 1 | 2 | 1,22643118 | 0,00226 |
