Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 121,99983851 | 0,00226 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 13 | 0,21744 | 0,03 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 5 | 17 496,1278 | 0,0984 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 1 | 1 593,04904076 | 0,069375 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 1 | 2 176,29591692 | 0,192 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 276 | 1 | 250 198,0497976 | 4,70906614 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 28,18872858 | 0,05892858 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 29 663,7936338 | 0,0003 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 503,45660035 | 1,1 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 138,49197715 | 1,13 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 153,29186 | 0,00226 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 17,77285343 | 0,01856218 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 2 | 1 000,0220802 | 0,0220802 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 3 | 490,73835281 | 1,048 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 3 | 2 | 44 047,42213056 | 0,2345346 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 40 | 1 | 232 006,98850036 | 6,98850036 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 3 | 20 017,6724747 | 0,127634 | ||
20/05/2026 01:51:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
