Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 10:22:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 10:22:16 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002168 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:16 | MsgExecuteContract | 0,009102 ATOM | |||||
18/05/2026 10:22:10 | Envoyer | 75,869842 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 10:22:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:10 | Déléguer | 0,025606 ATOM | |||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Transfert IBC | 0,08 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 10:22:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 10:21:58 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00229 ATOM | ||||
18/05/2026 10:21:58 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002165 ATOM |
