Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 22:59:02 | Réception IBC | 0,006288 ATOM | |||||
20/05/2026 22:58:56 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001787 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:56 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:33 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,00112 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:27 | MsgTokenizeShares | 0,007368 ATOM | |||||
20/05/2026 22:58:27 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003386 ATOM | |||||
20/05/2026 22:58:14 | Réception IBC | 0,006529 ATOM | |||||
20/05/2026 22:58:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 22:58:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 22:58:02 | Déléguer | 0,021817 ATOM | |||||
20/05/2026 22:58:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 22:58:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
