Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:59:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:59:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:59 | Envoyer | 1,45385 ATOM | 0,002751 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:53 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
20/05/2026 01:58:41 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:41 | Envoyer | 46,5337 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:37 | Réception IBC | 0,003773 ATOM | |||||
20/05/2026 01:58:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:19 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002443 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:14 | Déléguer | 0,005665 ATOM | |||||
20/05/2026 01:58:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:07 | Transfert IBC | 1 000 ATOM | 0,001229 ATOM | ||||
20/05/2026 01:58:01 | Envoyer | 1 650,778606 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20/05/2026 01:57:55 | Envoyer | 0,364259 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
20/05/2026 01:57:55 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:57:49 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 01:57:44 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
