Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 18:06:23 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:17 | Envoyer | 134 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:17 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:17 | Envoyer | 0,001 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:12 | Exécution autorisée | 0,035758 ATOM | |||||
19/05/2026 18:06:12 | Envoyer | 16 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:12 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:06:00 | Réception IBC | 0,004 ATOM | |||||
19/05/2026 18:06:00 | Déléguer | 0,030523 ATOM | |||||
19/05/2026 18:06:00 | Réception IBC | 0,004039 ATOM | |||||
19/05/2026 18:06:00 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:05:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:05:54 | Réception IBC | 0,002401 ATOM | |||||
19/05/2026 18:05:48 | Déléguer | 0,004879 ATOM | |||||
19/05/2026 18:05:48 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,006697 ATOM | ||||
19/05/2026 18:05:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:05:42 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 18:05:42 | Déléguer | 0,005982 ATOM | |||||
19/05/2026 18:05:42 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,011015 ATOM |
