Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe0a3a648 | 07/05/2026 13:26:30 | 0BNB | 0,00001164 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:30 | 0,00023626 | 0,000021 | |||||
0xa49ae400 | 07/05/2026 13:26:30 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | < 0,00000001 | 0,00056232 | |||||
exactInputV2Swap | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00001336 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x810c705b | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00003852 | |||||
transfer | 07/05/2026 13:26:29 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
claimReward | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | 0,0001 | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00000599 | |||||
0x7d4f15c8 | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00000387 | |||||
0x0b362d2f | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00005736 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ROOT4146650865 | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00000284 | |||||
transfer | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0x2287e350 | 07/05/2026 13:26:29 | 0BNB | 0,00002579 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | 0,00000172 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026 13:26:29 | < 0,00000001 | 0,00000109 |
