Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 16/05/2026 10:02:37 | 1 046 889 | -- | 0BNB | ||||
11 975 057 | 16/05/2026 10:02:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
82 593 | 16/05/2026 10:01:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
176 087 | 16/05/2026 10:00:29 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 975 006 | 16/05/2026 09:59:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 982 | 16/05/2026 09:58:50 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 983 | 16/05/2026 09:58:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 982 | 16/05/2026 09:58:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
176 084 | 16/05/2026 09:57:41 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
83 121 | 16/05/2026 09:57:29 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
13 046 337 | 16/05/2026 09:57:28 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
165 166 | 16/05/2026 09:57:28 | 2 870 538 | -- | < 0,00000001 | ||||
11 974 955 | 16/05/2026 09:57:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
176 082 | 16/05/2026 09:57:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 186 | 16/05/2026 09:57:15 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
11 974 933 | 16/05/2026 09:56:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 974 923 | 16/05/2026 09:55:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
157 593 | 16/05/2026 09:55:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 974 907 | 16/05/2026 09:55:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
80 | 16/05/2026 09:54:57 | 2 045 739 | -- | 0BNB |
