Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 17:44:06 | 77 | 11 133 703 20,25 % | 66,48 | 0,00074021 | 0,00007402 | ||
08/05/2026 17:44:05 | 92 | 10 958 377 19,93 % | 64,21 | 0,00070368 | 0,00007036 | ||
08/05/2026 17:44:05 | 101 | 11 913 171 21,67 % | 110,04 | 0,001311 | 0,0001311 | ||
08/05/2026 17:44:04 | 84 | 26 452 701 48,1 % | 64,25 | 0,00169975 | 0,00016997 | ||
08/05/2026 17:44:04 | 90 | 12 916 279 23,49 % | 80,93 | 0,00104532 | 0,00010453 | ||
08/05/2026 17:44:03 | 52 | 22 278 643 40,51 % | 75,9 | 0,00169096 | 0,00016909 | ||
08/05/2026 17:44:03 | 85 | 12 608 256 22,93 % | 81,16 | 0,00102336 | 0,00010233 | ||
08/05/2026 17:44:02 | 86 | 16 937 478 30,8 % | 100,21 | 0,00169739 | 0,00016973 | ||
08/05/2026 17:44:02 | 105 | 16 114 672 29,3 % | 81,2 | 0,00130853 | 0,00013085 | ||
08/05/2026 17:44:02 | 122 | 15 385 976 27,98 % | 155,77 | 0,00239677 | 0,00023967 | ||
08/05/2026 17:44:01 | 103 | 15 822 184 28,77 % | 74,55 | 0,0011796 | 0,00011796 | ||
08/05/2026 17:44:01 | 99 | 12 016 355 21,85 % | 64,25 | 0,00077206 | 0,0000772 | ||
08/05/2026 17:44:00 | 83 | 12 524 774 22,78 % | 106,16 | 0,00132973 | 0,00013297 | ||
08/05/2026 17:44:00 | 69 | 13 574 357 24,69 % | 93,64 | 0,00127122 | 0,00012712 | ||
08/05/2026 17:43:59 | 100 | 14 367 282 26,13 % | 102,03 | 0,00146599 | 0,00014659 | ||
08/05/2026 17:43:59 | 108 | 13 945 669 25,36 % | 64,77 | 0,00090337 | 0,00009033 | ||
08/05/2026 17:43:58 | 85 | 12 687 441 23,07 % | 370,06 | 0,00469515 | 0,00046951 | ||
08/05/2026 17:43:58 | 86 | 12 284 022 22,34 % | 167,2 | 0,00205396 | 0,00020539 | ||
08/05/2026 17:43:58 | 107 | 15 347 750 27,91 % | 72,64 | 0,00111487 | 0,00011148 | ||
08/05/2026 17:43:57 | 72 | 13 792 449 25,08 % | 200,9 | 0,002771 | 0,0002771 |
