Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 15:19:01 | 97 | 20 141 030 36,63 % | 66,47 | 0,00133896 | 0,00013389 | ||
02/05/2026 15:19:00 | 87 | 15 844 346 28,81 % | 247,34 | 0,00391909 | 0,0003919 | ||
02/05/2026 15:19:00 | 81 | 12 442 025 22,63 % | 88,82 | 0,00110518 | 0,00011051 | ||
02/05/2026 15:18:59 | 70 | 11 248 545 20,46 % | 86,77 | 0,00097604 | 0,0000976 | ||
02/05/2026 15:18:59 | 89 | 9 519 971 17,31 % | 152,95 | 0,00145615 | 0,00014561 | ||
02/05/2026 15:18:58 | 76 | 12 341 252 22,44 % | 129,49 | 0,00159818 | 0,00015981 | ||
02/05/2026 15:18:58 | 73 | 11 481 877 20,88 % | 74,42 | 0,00085453 | 0,00008545 | ||
02/05/2026 15:18:57 | 74 | 7 944 797 14,45 % | 104,9 | 0,00083343 | 0,00008334 | ||
02/05/2026 15:18:57 | 81 | 8 256 089 15,02 % | 83,74 | 0,00069141 | 0,00006914 | ||
02/05/2026 15:18:57 | 83 | 11 378 470 20,69 % | 108,97 | 0,00124002 | 0,000124 | ||
02/05/2026 15:18:56 | 106 | 15 318 366 27,86 % | 91,54 | 0,00140226 | 0,00014022 | ||
02/05/2026 15:18:56 | 99 | 18 903 707 34,38 % | 77,56 | 0,00146624 | 0,00014662 | ||
02/05/2026 15:18:55 | 81 | 16 450 290 29,91 % | 71,4 | 0,00117469 | 0,00011746 | ||
02/05/2026 15:18:55 | 56 | 8 486 854 15,44 % | 222,58 | 0,00188901 | 0,0001889 | ||
02/05/2026 15:18:54 | 61 | 8 434 752 15,34 % | 105,38 | 0,00088887 | 0,00008888 | ||
02/05/2026 15:18:54 | 68 | 10 088 767 18,35 % | 154,42 | 0,00155799 | 0,00015579 | ||
02/05/2026 15:18:53 | 107 | 10 828 597 19,69 % | 139,62 | 0,00151191 | 0,00015119 | ||
02/05/2026 15:18:53 | 81 | 9 349 292 17 % | 490,73 | 0,00458806 | 0,0004588 | ||
02/05/2026 15:18:52 | 61 | 9 848 350 17,91 % | 245,14 | 0,00241422 | 0,00024142 | ||
02/05/2026 15:18:52 | 36 | 3 944 373 7,18 % | 187,84 | 0,00074093 | 0,00007409 |
