Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:21:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:45 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:33 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:27 | 2 | 2 153 | 173 903 0,58 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:21 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 00:21:09 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 |
