Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:49:03 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 19:49:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:48:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:51 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:36 | 3 | 2 159 | 231 857 0,58 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:48:27 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:24 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:48:12 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
25/04/2026 19:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
