Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 02:08:54 | 2 | 2 165 | 179 547 0,45 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:08:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:45 | 2 | 989 | 81 091 0,21 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:08:33 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:08:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:08:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:08:06 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:08:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:07:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
