Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 01:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:32:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:54 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:31:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:31:42 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:39 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:36 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:31:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:21 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:18 | 4 | 1 297 | 190 206 0,48 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:12 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 01:31:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 |
