Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026 00:25:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 00:25:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 00:25:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
26/03/2026 00:25:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/03/2026 00:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 00:24:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 00:24:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 00:24:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 00:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 00:24:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 00:24:21 | 3 | 2 159 | 210 149 0,53 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/03/2026 00:24:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
