Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | -- | 32 | 7 | Offre totale fixe | 11/05/2024 05:34:40 | |
| 5402 | 0 | 114 | 7 | Frappe en coursProgression : 5,24 % | 12/05/2024 13:07:48 | |
| 5403 | -- | 9 | 7 | Frappe en coursProgression : 2,51 % | 14/05/2024 03:23:32 | |
| 5404 | -- | 36 | 7 | Frappe en coursProgression : 9,86 % | 14/05/2024 04:13:24 | |
| 5405 | -- | 110 | 7 | Frappe en coursProgression : 0,12 % | 14/05/2024 05:04:35 | |
| 5406 | -- | 114 | 7 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 15/05/2024 23:20:35 | |
| 5407 | -- | 22 | 7 | Frappe en coursProgression : 3,04 % | 16/05/2024 08:46:16 | |
| 5408 | 0 | 38 | 7 | Frappe en coursProgression : 99,98 % | 19/05/2024 19:47:52 | |
| 5409 | -- | 20 | 7 | Frappe clôturée | 20/05/2024 17:42:36 | |
| 5410 | -- | 10 | 7 | Frappe en coursProgression : 2,51 % | 21/05/2024 04:19:14 | |
| 5411 | 0 | 59 | 7 | Frappe en coursProgression : 20,45 % | 22/05/2024 15:13:41 | |
| 5412 | 0 | 17 | 7 | Frappe en coursProgression : 50,04 % | 23/05/2024 11:01:25 | |
| 5413 | 0 | 75 | 7 | Frappe en coursProgression : 4,18 % | 23/05/2024 20:06:05 | |
| 5414 | 0 | 25 | 7 | Frappe en coursProgression : 3,2 % | 24/05/2024 05:15:16 | |
| 5415 | -- | 107 | 7 | Frappe en coursProgression : 1,23 % | 24/05/2024 08:12:10 | |
| 5416 | 0 | 11 | 7 | Frappe en coursProgression : 11,56 % | 24/05/2024 15:56:58 | |
| 5417 | 0 | 75 | 7 | Frappe clôturée | 27/05/2024 10:53:15 | |
| 5418 | 0 | 31 | 7 | Frappe en coursProgression : 2,03 % | 27/05/2024 15:50:44 | |
| 5419 | -- | 1 506 | 7 | Frappe en coursProgression : 0,77 % | 28/05/2024 02:00:08 | |
| 5420 | 0 | 206 | 7 | Frappe en coursProgression : 12,1 % | 29/05/2024 15:50:29 |


















